Solution
應用/解決方案
標題:塑料行業製冷
標題:金屬行業製冷
標題:科技行業製冷
標題:數據中心
標題:商業製冷
標題:冷氣機
SCT
SCT操作系統
標題:SCT操作系統
說明:SCT操作系統
標題:SCT操作系統2
說明2:SCT操作系統
Advantages
優勢
優勢:標題
優勢:說明
優勢:標題2
優勢:說明2
Maintain
維護
獨家容易保養設計,一人就可以輕鬆保養密閉冷卻水塔,節省人力資源。
步驟一:SCT-15 的散水管清潔
利用不銹鋼#304可拆式外殼設計,將機台面板打開,手握住散水管朝逆時鐘90度轉動,即可將其拆下清潔保養,清潔完成後再依上述步驟裝回,記得淋水口朝上。
步驟二:SCT-15 的散熱片清潔
散熱片位於散水管下方,為重疊式的設計,利用十字工具可將其固定鬆開,然後即可將散熱片一片片取出,並進行敲打讓水垢汙泥掉落,最後將散熱片再以公、母方式堆疊裝回原處。
步驟三:SCT-15 的換熱盤管清潔
打開水塔下方之入風板,即可看到換熱盤管,再使用高壓清洗設備沖淋銅管,將其表面附著的灰塵與雜質沖洗乾淨。
註: 若未定期清潔而產生水垢附著時,請洽我司工作人員評估處理。
步驟四:SCT-15 的底盤清潔
當完成上述清潔步驟時,會有大量雜質及碳酸鈣片掉落於底部水盤,為了避免水塔吸入髒污重複循環,因此機台運轉前,請確保底部水盤乾淨。
註: 請依地區環境定期排放底盤外水,有助於減少碳酸鈣離子濃度上升,降低70%水垢附著機會。
Install
安裝
安裝說明:機身箱體設計、配件、零件都已組裝完成,縮短安裝時間,只需幾個步驟。即可完成。1
安裝說明:機身箱體設計、配件、零件都已組裝完成,縮短安裝時間,只需幾個步驟。即可完成。2
Spectable
規格表
規格
SCT15
| 冷卻能力 (38°C to 33°C Wet bulb 27°C) | 45,000 Kcal/h 160 LPM |
| 風扇馬達型式 | 軸流風機 (8P低噪音) |
| 風胴材質 | 抗紫外線 ABS一體成形 |
| 機台外殼材質 | 不銹鋼#304材質 |
| 機台底座材質 | 不銹鋼#304材質 |
| 電子防垢器 | 降低水垢附著於銅管 |
| 底部水盤材質 | 抗紫外線 ABS一體成形 |
| 熱交換器盤管 | 日本三菱紫銅管 |
| 風機電力 | 0.75 KW x 8P |
| 風機風量 | 11500 m³/hr |
| 外循環幫電力 | 0.75 KW |
| 機台淨重 | 250 KG |
| 機台尺寸 | 1750(L) x 950(W) x 2230(H) |
規格
SCT30
| 冷卻能力 (38°C to 33°C Wet bulb 27°C) | 45,000 Kcal/h 160 LPM |
| 風扇馬達型式 | 軸流風機 (8P低噪音) |
| 風胴材質 | 抗紫外線 ABS一體成形 |
| 機台外殼材質 | 不銹鋼#304材質 |
| 機台底座材質 | 不銹鋼#304材質 |
| 電子防垢器 | 降低水垢附著於銅管 |
| 底部水盤材質 | 抗紫外線 ABS一體成形 |
| 熱交換器盤管 | 日本三菱紫銅管 |
| 風機電力 | 0.75 KW x 8P |
| 風機風量 | 11500 m³/hr |
| 外循環幫電力 | 0.75 KW |
| 機台淨重 | 250 KG |
| 機台尺寸 | 1750(L) x 950(W) x 2230(H) |
規格
SCT45
| 冷卻能力 (38°C to 33°C Wet bulb 27°C) | 45,000 Kcal/h 160 LPM |
| 風扇馬達型式 | 軸流風機 (8P低噪音) |
| 風胴材質 | 抗紫外線 ABS一體成形 |
| 機台外殼材質 | 不銹鋼#304材質 |
| 機台底座材質 | 不銹鋼#304材質 |
| 電子防垢器 | 降低水垢附著於銅管 |
| 底部水盤材質 | 抗紫外線 ABS一體成形 |
| 熱交換器盤管 | 日本三菱紫銅管 |
| 風機電力 | 0.75 KW x 8P |
| 風機風量 | 11500 m³/hr |
| 外循環幫電力 | 0.75 KW |
| 機台淨重 | 250 KG |
| 機台尺寸 | 1750(L) x 950(W) x 2230(H) |
規格
SCT60
| 冷卻能力 (38°C to 33°C Wet bulb 27°C) | 45,000 Kcal/h 160 LPM |
| 風扇馬達型式 | 軸流風機 (8P低噪音) |
| 風胴材質 | 抗紫外線 ABS一體成形 |
| 機台外殼材質 | 不銹鋼#304材質 |
| 機台底座材質 | 不銹鋼#304材質 |
| 電子防垢器 | 降低水垢附著於銅管 |
| 底部水盤材質 | 抗紫外線 ABS一體成形 |
| 熱交換器盤管 | 日本三菱紫銅管 |
| 風機電力 | 0.75 KW x 8P |
| 風機風量 | 11500 m³/hr |
| 外循環幫電力 | 0.75 KW |
| 機台淨重 | 250 KG |
| 機台尺寸 | 1750(L) x 950(W) x 2230(H) |

